今日要闻 | 中国足球 | 国际足球 | 篮球公园 | 综合竞技 | 赛程表 | 成绩榜
口水仗 | 足彩窗 | 专题库 | 名人事 | 娱乐坊 | 资料库

首页->体育->成绩榜
 

2008F1英国站比赛成绩表

日期:2008-07-07 作者: 来源:新浪

名次 车号 车手 国籍 车队 成绩 轮胎 本站积分
1 22 汉密尔顿 英国 迈凯轮 1h39:09.440 普利司通 10
2 3 海德菲尔德 德国 宝马-索伯 +1:08.500 普利司通 8
3 17 巴里切罗 巴西 本田 +1:22.200 普利司通 6
4 1 莱科宁 芬兰 法拉利 +1圈 普利司通 5
5 23 科瓦莱宁 芬兰 迈凯轮 +1圈 普利司通 4
6 5 阿隆索 西班牙 雷诺 +1圈 普利司通 3
7 11 特鲁利 意大利 丰田 +1圈 普利司通 2
8 8 中岛一贵 日本 威廉姆斯 +1圈 普利司通 1
9 7 罗斯博格 德国 威廉姆斯 +1圈 普利司通
10 10 韦伯 澳大利亚 红牛 +1圈 普利司通
11 14 波尔戴 法国 红牛二队 +1圈 普利司通
12 12 格洛克 德国 丰田 +1圈 普利司通
13 2 马萨 巴西 法拉利 +2圈 普利司通
14 4 库比卡 波兰 宝马-索伯 +20圈 普利司通
15 16 巴顿 英国 本田 +21圈 普利司通
16 6 小皮奎特 巴西 雷诺 +24圈 普利司通
17 21 费斯切拉 意大利 印度力量 +43圈 普利司通
18 20 苏蒂尔 德国 印度力量 +49圈 普利司通
19 15 维泰尔 德国 红牛二队 +59圈 普利司通
20 9 库特哈德 英国 红牛 +59圈 普利司通

相关文章: